軟體品質協會電子報 | |||
| |||
會務訊息 | |||
l 本協會協辦經濟部工業局數位內容學院「軟體測試人才培訓班」預於九十三年八月十日再次開課。上半年沒來得及報名參加的業界菁英人士,這次可別再錯過了。報名時間自即日起至八月六日止。詳情請[按我]~~~ | |||
軟體業界動態 | |||
凌羣電腦直接挑戰並於本年6月25日通過CMMI Maturity Level 3評鑑,成為繼資訊工業策進會後,第二家通過CMMI ML3之軟體發展機構。
凌群電腦直接挑戰,並於6月25日順利通過CMMI- SW, Ver. 1.1, Staged Representation (軟體能力成熟度模型) 第三級評鑑,成為繼資訊工業策進會(於本年6月11日通過)後,國內第二家通過CMMI ML3的軟體廠商。值得一提的是,凌群電腦公司推展CMMI所採行的策略,是以該公司既有之ISO 9001品質管理制度為基礎,同時,與具有專業輔導與評鑑經驗之印度TRIMENTUS Technologies公司合作,於去(92)年二、三月間,從差異分析(gap analysis)開始,進行規劃並建置符合CMMI- SW, Ver. 1.1, Staged Representation,Maturity Level 3之軟體過程,歷經約十四個月的辛勤努力,以符合SEI軟體過程持續改善的理念與方法,參酌國際標準ISO/IEC 12207:1995軟體生命週期過程,以及IEEE/EIA 12207中所建議之實務作法及文件範本建議,調整既有ISO 9001品質管理制度的程序與各項要求,終於完成此一艱鉅的任務,並成為推動CMMI 的另類典範(以既有ISO 9001品質管理制度為基礎進行改善,並且直接挑戰CMMI ML3,對於有心挑戰CMMI的軟體廠商,確實是一大鼓舞) !! [Go Top] | |||
軟體專案管理 | |||
如何發揮海外軟體開發效益 文‧嵌藝創研軟體科技 行銷業務總監 林郁慧 在某個研討會,李君遇到老同學張君,李君說他剛從上海回來,很感慨為了管理大陸30人的開發團隊,每個月要飛上海一次,費用很高且蠻累的; 張君感嘆他們公司三個月前外發大陸某軟體公司的系統,之前一直以為開發順利, 結果前天才知道完成不到一半,但交期在即,……… [我要看全文] [Go Top] | |||
訊息看板 | |||
國家高速網路與計算中心所舉辦之「2004年第四屆國網盃軟體設計比賽」又要來了!! ---------------------------------------------------------- 今年比賽時間初訂如下: 報名日期: 7月21日(三)至9月13日(日) 晉級通知: 9月20日(一) 軟體比賽研習營: 10月2日(六) 初賽(繳交計畫書): 10月18日(一) 晉級決賽通知: 10月25日(一) 決賽(結案報告及現場簡報DEMO): 12月10日(五)~12日(日)
(確定日期待正式確定後將另行公佈) ---------------------------------------------------------- 歡迎有興趣的各方高手先至以下網站參考去年比賽資訊. http://www.nchc.org.tw/contest/ [Go Top] | |||
協會任務宣言 |
協會品質政策 | ||
|
| ||
| |||
-=本電子報著作權為中華民國資訊軟體品質協會所有,禁止未經授權轉貼節錄=- | |||
協會地址:台北市大安區忠孝東路四段126號12樓A座 |
電話:(02)2740-5268 傳真:(02)2752-2874 |