| 國內連結 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | CMMI.NET.tw 能力成熟度整合網 | 國內連結 | 10047 | 1.00 | 1 |
| 2 | 前進國際股份有限公司 | 國內連結 | 7905 | 0.00 | 0 |
| 3 | oldsidney 學習筆記 | 國內連結 | 7823 | 9.00 | 1 |
| 4 | 星群科技股份有限公司 | 國內連結 | 6851 | 0.00 | 0 |
| 5 | 物件動力有限公司 | 國內連結 | 5863 | 10.00 | 1 |
| 6 | 景華管理顧問股份有限公司 | 國內連結 | 5712 | 1.00 | 1 |
| 7 | 軟體產業通訊 | 國內連結 | 5207 | 0.00 | 0 |
| 8 | 台灣應用軟件股份有限公司 | 國內連結 | 5175 | 0.00 | 0 |
| 9 | CMMI技術服務網 | 國內連結 | 5112 | 0.00 | 0 |
| 10 | 中華民國資訊軟體協會 | 國內連結 | 5106 | 0.00 | 0 |
| 國外連結 10大 (拜訪數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | IEEE Software | 國外連結 | 32191 | 0.00 | 0 |
| 2 | Software Quality Professional | 國外連結 | 31210 | 0.00 | 0 |
| 3 | APTest | 國外連結 | 22078 | 0.00 | 0 |
| 4 | Quality Tree Software | 國外連結 | 6544 | 8.00 | 1 |
| 5 | SPAWAR System Center, SEPO | 國外連結 | 5882 | 0.00 | 0 |
| 6 | Brian Marick | 國外連結 | 5506 | 0.00 | 0 |
| 7 | Software Quality Journal | 國外連結 | 4529 | 0.00 | 0 |
| 8 | Rational | 國外連結 | 4475 | 0.00 | 0 |
| 9 | Software Research, Inc. | 國外連結 | 4419 | 0.00 | 0 |
| 10 | The Journal of Software Testing Professionals | 國外連結 | 4369 | 0.00 | 0 |


