| 國內連結 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 物件動力有限公司 | 國內連結 | 5861 | 10.00 | 1 |
| 2 | 經濟部資訊專業人員(ITE)鑑定考試 | 國內連結 | 2442 | 10.00 | 1 |
| 3 | oldsidney 學習筆記 | 國內連結 | 7822 | 9.00 | 1 |
| 4 | 景華管理顧問股份有限公司 | 國內連結 | 5710 | 1.00 | 1 |
| 5 | CMMI.NET.tw 能力成熟度整合網 | 國內連結 | 10045 | 1.00 | 1 |
| 6 | 星群科技股份有限公司 | 國內連結 | 6850 | 0.00 | 0 |
| 7 | 台灣應用軟件股份有限公司 | 國內連結 | 5173 | 0.00 | 0 |
| 8 | 鈺新科技股份有限公司 | 國內連結 | 4346 | 0.00 | 0 |
| 9 | 神旭資訊股份有限公司 | 國內連結 | 5002 | 0.00 | 0 |
| 10 | 台灣國際商業機器股份有限公司 | 國內連結 | 4731 | 0.00 | 0 |
| 國外連結 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 思步論壇 | 國外連結 | 2669 | 9.00 | 4 |
| 2 | Quality Tree Software | 國外連結 | 6542 | 8.00 | 1 |
| 3 | SCAMPI Appraisal Results | 國外連結 | 4264 | 0.00 | 0 |
| 4 | SEI Documents List | 國外連結 | 4165 | 0.00 | 0 |
| 5 | ISO Standards, List of ICS fields, 35.080, Software | 國外連結 | 4085 | 0.00 | 0 |
| 6 | APTest | 國外連結 | 22076 | 0.00 | 0 |
| 7 | SPAWAR System Center, SEPO | 國外連結 | 5880 | 0.00 | 0 |
| 8 | IEEE Software | 國外連結 | 32189 | 0.00 | 0 |
| 9 | Software Quality Journal | 國外連結 | 4527 | 0.00 | 0 |
| 10 | Software Quality Professional | 國外連結 | 31208 | 0.00 | 0 |


