| 國內連結 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 物件動力有限公司 | 國內連結 | 5863 | 10.00 | 1 |
| 2 | 經濟部資訊專業人員(ITE)鑑定考試 | 國內連結 | 2443 | 10.00 | 1 |
| 3 | oldsidney 學習筆記 | 國內連結 | 7823 | 9.00 | 1 |
| 4 | 景華管理顧問股份有限公司 | 國內連結 | 5712 | 1.00 | 1 |
| 5 | CMMI.NET.tw 能力成熟度整合網 | 國內連結 | 10047 | 1.00 | 1 |
| 6 | 星群科技股份有限公司 | 國內連結 | 6851 | 0.00 | 0 |
| 7 | 台灣應用軟件股份有限公司 | 國內連結 | 5175 | 0.00 | 0 |
| 8 | 鈺新科技股份有限公司 | 國內連結 | 4348 | 0.00 | 0 |
| 9 | 神旭資訊股份有限公司 | 國內連結 | 5004 | 0.00 | 0 |
| 10 | 台灣國際商業機器股份有限公司 | 國內連結 | 4733 | 0.00 | 0 |
| 國外連結 10大 (平均分數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 名稱 | 分類項目 | 拜訪數 | 平均分數 | 投票 |
| 1 | 思步論壇 | 國外連結 | 2671 | 9.00 | 4 |
| 2 | Quality Tree Software | 國外連結 | 6544 | 8.00 | 1 |
| 3 | SCAMPI Appraisal Results | 國外連結 | 4265 | 0.00 | 0 |
| 4 | SEI Documents List | 國外連結 | 4167 | 0.00 | 0 |
| 5 | ISO Standards, List of ICS fields, 35.080, Software | 國外連結 | 4087 | 0.00 | 0 |
| 6 | APTest | 國外連結 | 22078 | 0.00 | 0 |
| 7 | SPAWAR System Center, SEPO | 國外連結 | 5882 | 0.00 | 0 |
| 8 | IEEE Software | 國外連結 | 32191 | 0.00 | 0 |
| 9 | Software Quality Journal | 國外連結 | 4529 | 0.00 | 0 |
| 10 | Software Quality Professional | 國外連結 | 31210 | 0.00 | 0 |


