敬請註冊 ... !    登入
關於本協會
登入
軟體品質資源專區
主選單





國內連結 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 物件動力有限公司 國內連結 5613 10.00 1
2 經濟部資訊專業人員(ITE)鑑定考試 國內連結 2170 10.00 1
3 oldsidney 學習筆記 國內連結 7389 9.00 1
4 CMMI.NET.tw 能力成熟度整合網 國內連結 9774 1.00 1
5 景華管理顧問股份有限公司 國內連結 5103 0.00 0
6 星群科技股份有限公司 國內連結 5182 0.00 0
7 台灣應用軟件股份有限公司 國內連結 4903 0.00 0
8 鈺新科技股份有限公司 國內連結 4090 0.00 0
9 神旭資訊股份有限公司 國內連結 4707 0.00 0
10 台灣國際商業機器股份有限公司 國內連結 4454 0.00 0

國外連結 10大 (平均分數)
排名 名稱 分類項目 拜訪數 平均分數 投票
1 思步論壇 國外連結 2283 9.00 4
2 Quality Tree Software 國外連結 6254 8.00 1
3 SCAMPI Appraisal Results 國外連結 3962 0.00 0
4 SEI Documents List 國外連結 3889 0.00 0
5 ISO Standards, List of ICS fields, 35.080, Software 國外連結 3860 0.00 0
6 APTest 國外連結 4296 0.00 0
7 SPAWAR System Center, SEPO 國外連結 5581 0.00 0
8 IEEE Software 國外連結 10275 0.00 0
9 Software Quality Journal 國外連結 4078 0.00 0
10 Software Quality Professional 國外連結 30923 0.00 0

-=協會通訊地址:330047 桃園市桃園區大林路100號6樓 =-
電話:(03) 367-8567 電子信箱:register@csqa-tw.org.tw=-
-=本網著作權為中華民國資訊軟體品質協會所有,禁止未經授權轉貼節錄=-
Powered by XOOPS , Twe76.net